Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwa Społeczne (PS) wsparte przez mOWES ze środków EFS+
Aktualizacja: 14.04.2026 r.
| L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia. | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia. | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej (tak / nie) | Informacja o zakresie wsparcia | Przedmiot dominującej działalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mOWES | Fundacja Clinic | 7963028697 | 2024-12-17 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | Pielęgnacja urody oraz pozostała działalność kosmetyczna |
| 2 | mOWES | Fundacja Rozwoju Integralnego | 7962971992 | 2024-12-17 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 3 | mOWES | Gospoda Jaskółeczka | 7962783658 | 2024-12-23 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Gastronomia |
| 4 | mOWES | Fundacja Kreatywnych Innowacji KI | 9482603692 | 2024-12-23 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Edukacja i kultura |
| 5 | mOWES | Fundacja "Dobry Duszek" | 7962686636 | 2024-12-23 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne |
| 7 | mOWES | Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie | 7981459315 | 2025-01-07 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) |
| 8 | mOWES | Stowarzyszenie Rodzina Razem 2015 | 7991970156 | 2025-01-07 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy | Działalność związana z robotami budowlanymi, utrzymaniem czystości, ogrodnictwem |
| 6 | mOWES | Fundacja Guzowianki | 9482637952 | 2025-01-07 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych |
| 9 | mOWES | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM | 7962659303 | 2025-01-21 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy | Opieka dzienna nad dziećmi |
| 10 | mOWES | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaźni | 7962969475 | 2025-01-24 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Rękodzieło |
| 11 | mOWES | Fundacja Wszystko | 7991984201 | 2025-05-19 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Produkcja odzieży |
| 12 | mOWES | Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop | 5661828543 | 2025-07-15 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE |
| 13 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Samodzielnośc Praca Aktywność (SPA) | 7582353934 | 2025-07-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 7 miejsc pracy | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA |
| 14 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Integracja | 7622009747 | 2025-07-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYM |
| 15 | mOWES | Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi | 7621987182 | 2025-07-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | SZKOŁY PODSTAWOWE, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA |
| 16 | mOWES | Fundacja SLOW | 5213683669 | 2025-07-17 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | wydawnictwo/kutura/edukacja - wydawanie książek, wydawanie gazet, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, działalność portali internetowych, działalność agencji informacyjnych, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, artystyczna i literacka działalność twórcza. |
| 17 | mOWES | Stowarzyszenie Palladium | 5681616531 | 2025-07-18 | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | sport, kultura i rekreacja - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, sprzedaż detaliczna odzieży, pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność dietetyczna, działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. | |
| 18 | mOWES | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS | 5691877836 | 2025-07-22 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych/ Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych/Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne /Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z.) |
| 19 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Validus | 5691877836 | 2025-07-22 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| 20 | mOWES | Fundacja Szósty Bieg | 7582399155 | 2025-07-23 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Kultura - rekreacja i animacja, działalność pośredników turystycznych, działalność organizatorów turystyki, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, nauka języków obcych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 21 | mOWES | Fundacja Rodzina w Formie | 7582391544 | 2025-07-28 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | edukacja, Placówki wychowania przedszkolnego, opieka dzienna nad dziećmi, pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji, działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, opieka dzienna nad dziećmi |
| 22 | mOWES | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | 7582061769 | 2025-07-28 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | WTZ, transport OzN, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych |
| 23 | mOWES | Fundacja Happiness | 7962974447 | 2025-08-01 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Gastronomia |
| 24 | mOWES | Społdzielnia Socjalna KOSTKA | 7611562825 | 2025-08-28 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni |
| 25 | mOWES | Fundacja Harmonia w Ruchu | 5662040662 | 2025-09-08 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy | wellness, działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna, działalność spa, saun i łaźni parowych, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. |
| 26 | mOWES | Stowarzyszenie Przyszłość w gminie Wąsewo | 7591738450 | 2025-09-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne |
| 27 | mOWES | Grupa AS sp. z o.o | 5691883943 | 2025-09-30 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 8 miejsc pracy | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI |
| 28 | mOWES | Fundacja Dom z Sercem | 7621999699 | 2025-09-30 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy | Pomoc społeczna, opieka OzN, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, |
| 29 | mOWES | Fundacja Brzask | 7963007347 | 2025-09-30 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | handel, sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, |
| 30 | mOWES | Fundacja Rozwoju Integralnego | 7962971992 | 2025-10-01 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 31 | mOWES | Fundacja Bez Lukru i Cukru | 9482651136 | 2025-10-06 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | Restauracje |
| 32 | mOWES | Fundacja Wolne Dzieci | 9482633552 | 2025-10-06 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Działalność edukacyjna |
| 33 | mOWES | Fundacja RadomsCare | 9292082899 | 2025-10-06 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Usługi opiekuńcze |
| 34 | mOWES | Fundacja SIMBIOSIS | 9452255683 | 2025-10-06 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Działalność związaną z produkcją filmów |
| 35 | mOWES | Stowarzyszenie Nowe Perspektywy | 9482599051 | 2025-10-08 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Usługi opiekuńcze |
| 36 | mOWES | Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci z różnymi potrzebami oświatowo Wychowawczymi „Tęczowa Kraina” | 5662014564 | 2025-10-10 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | SZKOŁY PODSTAWOWE, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA |
| 37 | Fundacja Galeria Pod Aniołem | 7962999134 | 2025-10-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Sztuka, rękodzieło | |
| 40 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna KRZYCHO | 7611574171 | 2025-11-03 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| 41 | mOWES | Fundacja Klementyna | 7981420365 | 2025-11-06 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy | Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych |
| 38 | mOWES | Fundacja Fizjo-Aktywni | 7963031469 | 2025-11-12 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Kluby sportowe, zajęcia fitness, rehabilitacja |
| 39 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna w Gminie Czarnia | 7582402704 | 2025-11-12 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy | katering przemysłowy, tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę |
| 42 | mOWES | Fundacja Artystyczyna Harmonia Kasi Balu | 7582386218 | 2025-11-17 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Pozaszkolne formy edukacji artystycznej |
| 43 | mOWES | Fundacja Aktywności Edukacyjnych „Strefa Karolka” | 7991985258 | 2025-11-17 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy | Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa |
| 44 | mOWES | Fundacja „Marzenia” | 5671936932 | 2025-12-19 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Restauracja |
| 45 | mOWES | Radomskie Stowarzyszenie Mosty | 7962956107 | 2025-12-19 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji |
| 46 | mOWES | OCKK Sp. z o.o. non profit | 7582403520 | 2026-01-07 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji |
| 47 | mOWES | Karuzela Rozwoju non profit Sp. z o.o. | 9482656895 | 2026-01-27 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy | Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) |
| 48 | mOWES | Stowarzyszenie oświatowo-społeczne GNOM | 5671915255 | 2026-02-02 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji |
| 49 | mOWES | Fundacja Leśne Zacisze | 5110289731 | 2026-02-02 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Pomoc społeczna |
| 50 | mOWES | Fundacja Rodzinny Kolektyw | 7582395513 | 2026-02-16 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 51 | mOWES | Fundacja Las Rąk | 7963033103 | 2026-03-02 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 52 | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Aktywni Razem | 7591764565 | 2026-03-02 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy | REGULARNE PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING REGULARNY) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 53 | mOWES | Fundacja "...bo Jesteś Najważniejszy" | 9512537883 | 2026-03-30 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI |
Nasze przedsiębiorstwa
Poznaj Przedsiębiorstwa Społeczne, które powstały lub rozwijają się przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).
Prywatne historie mieszają się tu ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością.
Nasi partnerzy, bo dziś tak ich już nazywamy, otrzymali od nas między innymi fundusze na start, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju. Zachęcamy do korzystania z ich usług. Poznajcie ludzi i instytucje, które są świadectwem na pozytywne oddziaływanie ekonomii społecznej.



