Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwa Społeczne (PS) wsparte przez mOWES ze środków EFS+
Aktualizacja: 12.11.2025 r.
| Lp. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia. | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia. | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej(tak / nie) | Informacja o zakresie wsparcia |
| 1. | mOWES | Fundacja Clinic | 7963028697 | 17.12.2024 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy |
| 2. | mOWES | Fundacja Rozwoju Integralnego | 7962971992 | 17.12.2024 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 3. | mOWES | Gospoda Jaskółeczka | 7962783658 | 23.12.2024 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 4. | mOWES | Fundacja Kreatywnych Innowacji KI | 9482603692 | 23.12.2024 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 5. | mOWES | Fundacja "Dobry Duszek" | 7962686636 | 23.12.2024 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 6. | mOWES | Fundacja Guzowianki | 9482637952 | 7.01.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 7. | mOWES | Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie | 7981459315 | 7.01.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 8. | mOWES | Stowarzyszenie Rodzina Razem 2015 | 7991970156 | 7.01.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy |
| 9. | mOWES | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM | 7962659303 | 21.01.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy |
| 10. | mOWES | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaźni | 7962969475 | 24.01.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 11. | mOWES | Fundacja Wszystko | 7991984201 | 19.5.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 12. | mOWES | Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop | 5661828543 | 15.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 13. | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Samodzielność Praca Aktywność (SPA) | 7582353934 | 16.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 7 miejsc pracy |
| 14. | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Integracja | 7622009747 | 16.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 15. | mOWES | Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi | 7621987182 | 16.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy |
| 16. | mOWES | Fundacja SLOW | 5213683669 | 17.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 17. | mOWES | Stowarzyszenie Palladium | 5681616531 | 18.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 18. | mOWES | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS | 5691877836 | 22.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 19. | mOWES | Spółdzielnia Socjalna Validus | 5691877836 | 22.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy |
| 20. | mOWES | Fundacja Szósty Bieg | 7582399155 | 23.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 21. | mOWES | Fundacja Rodzina w Formie | 7582391544 | 28.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy |
| 22. | mOWES | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | 7582061769 | 28.07.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 23. | mOWES | Fundacja Happiness | 7962974447 | 1.08.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 24. | mOWES | Społdzielnia Socjalna KOSTKA | 7611562825 | 28.08.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 25. | mOWES | Fundacja Harmonia w Ruchu | 5662040662 | 8.09.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 5 miejsc pracy |
| 26. | mOWES | Stowarzyszenie Przyszłość w gminie Wąsewo | 7591738450 | 16.09.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy |
| 27. | mOWES | Grupa AS sp. z o.o | 5691883943 | 30.09.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 8 miejsc pracy |
| 28. | mOWES | Fundacja Dom z Sercem | 7621999699 | 30.09.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy |
| 29. | mOWES | Fundacja Brzask | 7963007347 | 30.09.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 30. | mOWES | Fundacja Rozwoju Integralnego | 7962971992 | 1.10.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy |
| 31. | mOWES | Fundacja Bez Lukru i Cukru | 9482651136 | 6.10.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy |
| 32. | mOWES | Fundacja SIMBIOSIS | 9452255683 | 6.10.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy |
| 33. | mOWES | Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci z różnymi potrzebami oświatowo Wychowawczymi „Tęczowa Kraina” | 5662014564 | 10.10.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy |
| 34. | mOWES | Spółdzielnia Socjalna w Gminie Czarnia | 7582402704 | 12.11.2025 | TAK | Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy |
Nasze przedsiębiorstwa
Poznaj Przedsiębiorstwa Społeczne, które powstały lub rozwijają się przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).
Prywatne historie mieszają się tu ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością.
Nasi partnerzy, bo dziś tak ich już nazywamy, otrzymali od nas między innymi fundusze na start, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju. Zachęcamy do korzystania z ich usług. Poznajcie ludzi i instytucje, które są świadectwem na pozytywne oddziaływanie ekonomii społecznej.



